UN LUGAR PARA DESCONECTARTE
Desde $1,000 × m²
Ver planes de pagoA solo 20 minutos del dinámico centro de Atlixco.
Tu patrimonio incrementa su valor de forma segura año con año.
Planes flexibles hechos a tu medida y sin intermediarios bancarios.
Proyectos listos en su 1ª etapa de comercialización.
Haz clic en cualquier tarjeta para ver el mapa de lotificación detallado.
Este proyecto es una lotificación privada de terrenos rústicos con área verde central y delimitación perimetral proyectada.
Este proyecto es una lotificación privada de terrenos rústicos con calle central proyectada y excelente conectividad de brechas.
Calculado para un lote tipo estándar de 300 m²
| Forma de Pago | Plan de Pagos | Precio por M² | Inversión Total |
|---|---|---|---|
| CREDI-CONTADO | 3 PAGOS DE 150 MIL | $1,500 | $450,000 |
| 15 MESES | 50 MIL DE ENGANCHE / 30 MIL MENSUALES | $1,666 | $500,000 |
| 24 MESES | 70 MIL DE ENGANCHE / 20 MIL MENSUALES | $1,833 | $550,000 |
| Forma de Pago | Plan de Pagos | Precio por M² | Inversión Total |
|---|---|---|---|
| CREDI-CONTADO | 4 PAGOS DE 75 MIL | $1,000 | $300,000 |
| 12 MESES | 30 MIL DE ENGANCHE / 25 MIL MENSUALES | $1,100 | $330,000 |
| 20 MESES | 60 MIL DE ENGANCHE / 15 MIL MENSUALES | $1,200 | $360,000 |
Explora en el mapa satelital la localización exacta de La Trinidad 3 y La Trinidad 4.
La Trinidad Tepango, 74365 Atlixco, Puebla.
Conectividad inmediata con el centro de Atlixco a través de vías principales.